Schützenkönig
Name | Ringe | |
---|---|---|
1. | Julian Waas | 27 |
2. | Julian Kehler | 26 |
3. | Daniel Grünewald | 25 |
Schützenkönigin
Name | Ringe | |
---|---|---|
1. | Luisa Faesecke | 25 |
2. | Petra Grope | 18 |
3. | Doris Kehler | 12 |
Jugendschützenkönig
Name | Ringe | |
---|---|---|
1. | Dennis Dornieden | 24 |
2. | Pascal Dornieden | 19 |
3. | Hannes Behrend | 10 |
Kinderkönig
Name | Ringe | |
---|---|---|
. | Keine Daten vorhanden |
Junior im Laserschießen
Name | Ringe | |
---|---|---|
. | Keine Daten vorhanden |